Hulajnoga elektryczna Dualtron Thunder II 72V 40Ah LG
21 999,00 zł
- Gwarancja 24 miesiące
- Maksymalny zasięg 170km*
- Moc silnika 10080W
- Hamulce hydrauliczne NUTT
*w zależności od wagi użytkownika i warunków jazdy
Specyfikacja techniczna
Moc silnika | 2x1008W |
---|---|
Pojemność baterii | 40Ah |
Napięcie baterii | 72 V |
Maksymalny zasięg | 170km |
Amortyzacja | 9-stopniowy system zawieszenia, przód i tył |
Rodzaj hamulca | 2x Tarczowy hydrauliczny |
Maksymalne obciążenie | 120 Kg |
Opony | Opona bezdętkowa / RSC o szerokości 11 cali |
Czas ładowania | 28h |
Wyświetlacz | LCD |
Wymiary urządzenia | 1208x609x1267mm |
Maksymalny kąt jazdy | 35° |
Światła | LED |
Materiały wykonania | Rama i rękojeść aviavion - stop kutego aluminium 6082-T6, ultralekkie włókno węglowe, trzon: SCM440 okładki polipropylenowe |
Moc silnika | 2x1008W |
---|---|
Pojemność baterii | 40Ah |
Napięcie baterii | 72 V |
Maksymalny zasięg | 170km |
Amortyzacja | 9-stopniowy system zawieszenia, przód i tył |
Rodzaj hamulca | 2x Tarczowy hydrauliczny |
Maksymalne obciążenie | 120 Kg |
Opony | Opona bezdętkowa / RSC o szerokości 11 cali |
Czas ładowania | 28h |
Wyświetlacz | LCD |
Wymiary urządzenia | 1208x609x1267mm |
Maksymalny kąt jazdy | 35° |
Światła | LED |
Materiały wykonania | Rama i rękojeść aviavion - stop kutego aluminium 6082-T6, ultralekkie włókno węglowe, trzon: SCM440 okładki polipropylenowe |
Recenzje
Na razie brak opinii klientów.